参数
峰高
| 峰高 |
|---|
倍率
| Base不含税 | |
|---|---|
| Base含税 | 1.39 |
| Plan 2 | |
| Decoiler | |
| Enhance | |
| 输送带 | |
| 码垛 | |
| 汇率 |
正在检查当天 USD/CNY 汇率;当前先按 6.70 计算,所有功能可直接使用。
报价
高度计算
| 峰高 | 30 | |
|---|---|---|
| 排数 | 15 | |
| 含税S12 | 5.8 | 排数×0.4−0.2 |
| 含税S40 | 11.65 | 含税S12+不停机+(牌坊架+齿轮箱)*排数 |
| S12 | 12033 | 含税S12*Base含税*10000/汇率 |
| S25 | 15643 | S12×Plan 2 |
| S40 | 33106 | S25+(不停机*Enhance+(牌坊架+齿轮箱)*排数*Enhance)*10000/汇率 |
文件名
正在生成…
D今天日期(去除头部的20)-H高度-BBase不含税-P2Plan 2-DDecoiler-EEnhance-B输送带-S码垛-汇率
价格
1
Roll Forming Machine
Roll Forming Machine - S12
Roll Forming Machine - S25
Roll Forming Machine - S40
3
Belt Conveyor
Belt Conveyor
4
Product Stand
Auto Stacker - 6 m
Auto Stacker - 12 m
2
Decoiler
Manual Decoiler
Electric Decoiler
Auto Decoiler without Car
Auto Decoiler with Coil-loading Car
Auto Decoiler with Coil-loading Car, Enhanced
Auto Decoiler with Rotary Coil-loading Car
常数
Decoiler
| Manual | 0.13 |
|---|---|
| Electric | 0.33 |
| Auto decoiler without car | 2.4 |
| Auto decoiler with coil car | 2.9 |
| Auto decoiler with coil car, Enhanced | 3.6 |
| Auto decoiler with rotary coil car | 4.2 |
Enhance
| 琉璃瓦 0-6 | 2 | 台达伺服1.5+7.5kw泵站0.2 +欧姆龙+电剪0.25=2w |
|---|---|---|
| 输送带3m | 0.5 | Zid |
| 牌坊架 | 0.16 | 1600一排 |
| 齿轮箱 | 0.15 | 1500一排 |
| 不停机 | 1.2 | 1.2w |
| 码垛 6m | 3 | 3w |
| 码垛 12m | 6 | 6w |
G550
| 入料 | 排数 | 正常 | 不停机 |
|---|---|---|---|
| 836 | 24 | 10 | 19.8 |
| 梯形 | 18 | 6.7 | 14 |
常数
| 13排含税 | 5 |
|---|---|
| 每排价格 | 0.4 |
| 13排单板重量 | 4100 |
| 1排重量 | 250 |
| 压型长度 | 0.45 |
| 压型重量 | 500 |
| 排间距 | 0.43 |
| 剪切+入料 | 1.23 |
| 最大高度 | 1.8 |
| 主体高度 | 0.95 |
高度 / 排数
| 高度 | 排数 |
|---|---|
| 25 | 13 |
| 27 | 14 |
| 30 | 15 |
| 35 | 16 |
| 38 | 17 |
| 40 | 18 |
| 43 | 19 |
| 45 | 20 |
| 50 | 22 |
| 大于50 | 核对 |
装箱方案
| 方案 | 箱型 |
|---|---|
| Base | 20GP*1 |
| Standard | 20GP*1 或者40GP*1 |
| Advanced | 40GP+20GP |
| Premium | 40GP*2 |
尺寸重量
| 估算重量 | 5100 | 850+250*排数 |
|---|---|---|
| 总长度 | 8.54 | 排数*间距0.43+剪切1.23 |
| 主体长度 | 8.04 | 总长度-0.5 |
| 最大高度 | 1.8 | |
| 主机高度 | 0.95 |