参数
峰高
| 峰高 |
|---|
报价
板型图
上传板型图
点击选择,或把图片拖到这里
文件名
正在生成…
引用「峰高」「倍率」:H高度-BBase不含税-P2Plan 2-EEnhance-DDecoiler-B输送带-S码垛-汇率
倍率
| Base不含税 | |
|---|---|
| Base含税 | 1.39 |
| Plan 2 | |
| Decoiler | |
| 不停机 | |
| Enhance | |
| 输送带 | |
| 码垛 | |
| 汇率 | 6.70 |
USD/CNY:6.70
价格计算
| 峰高 | 30 | |
|---|---|---|
| 排数 | 15 | |
| 含税S12 | 5.8 | 排数×0.4−0.2 |
| 含税S20 | 含税S12*Plan 2 | |
| 含税S25 | 含税S20+不停机价格 | |
| 含税S40 | 13.07 | 含税S12+0.4*2+不停机+(牌坊架+齿轮箱)*(排数+2) |
| S12 | 12033 | 含税S12*Base含税*10000/汇率 |
| S20 | S12*Plan 2 | |
| S25 | 15643 | S20+不停机价格×不停机倍率×10000/汇率 |
| S40 | 33004 | S20+0.4×Base不含税的倍率×2×10000/汇率 +(不停机×不停机倍率+(牌坊架+齿轮箱)×(排数+2)×Enhance)×10000/汇率 |
尺寸重量
| S12, S25 | S40 | |||
|---|---|---|---|---|
| 长度 | 7.68 m | 排间距*排数+剪切+入料 | 10.05 m | 排间距*排数 +不停机剪切 3.1 +入料0.5 |
| 宽度 | 1m→1.5m 1.22m→1.8m | 1.9 | ||
| 高度 | 1.8 | 最大高度 | 1.8 | |
| 重量 | 4600 | 参考排数单板重量 -参考排数*1排重量 +价格计算的排数*1排重量 | 6995 | 主机: 8136/22*排数 不停机剪切: 1248 泵站: 200 |
现存报价单
| 型号 | Plans | Video | 在线报价单 | Open | 参数 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载现存报价单… | ||||||
现存报价单 · 板型图
| 备注 | Feeding Width | 型号 | Plans | Video | 在线报价单 | Open | 参数 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载板型图报价单… | ||||||||
装箱方案
| 方案 | 箱型 |
|---|---|
| Base | 20GP*1 |
| Standard | 20GP*1 或者40GP*1 |
| Advanced | 40GP+20GP |
| Premium | 40GP*2 |
价格
价格
1
Roll Forming Machine
Roll Forming Machine - S12
Roll Forming Machine - S20
Roll Forming Machine - S25
Roll Forming Machine - S40
2
Decoiler
Manual Decoiler
Electric Decoiler
Auto Decoiler without Car
Auto Decoiler with Coil-loading Car
Auto Decoiler with Coil-loading Car, Enhanced
Auto Decoiler with Rotary Coil-loading Car
3
Belt Conveyor
Belt Conveyor
4
Product Stand
Auto Stacker - 6 m
Auto Stacker - 12 m
常数