参数
现存报价单
| 价格排数 | 链接 | Plans | Video | 参数 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载现存报价单… | |||||
价格
常数
Decoiler
| Manual | 0.149 |
|---|---|
| Electric | 0.402 |
| Auto decoiler without car | 2.759 |
| Auto decoiler with coil car | 3.333 |
| Auto decoiler with coil car, Enhanced | 4.138 |
| Auto decoiler with rotary coil car | 4.828 |
Enhance
| 琉璃瓦 0-6 | 2.299 | 台达伺服1.5+7.5kw泵站0.2 +欧姆龙+电剪0.25=2w |
|---|---|---|
| 输送带3m | 0.575 | Zid |
| 牌坊架 | 0.184 | 1600一排 |
| 齿轮箱 | 0.172 | 1500一排 |
| 不停机 | 1.379 | 1.2w |
| 码垛 6m | 3.448 | 3w |
| 码垛 12m | 6.897 | 6w |
G550
| 入料 | 排数 | 正常 | 不停机 |
|---|---|---|---|
| 836 | 24 | 10 | 19.8 |
| 梯形 | 18 | 6.7 | 14 |
常数
| 13排含税 | 5 |
|---|---|
| 每排价格 | 0.4 |
| 13排单板重量 | 4100 |
| 1排重量 | 250 |
| 压型长度 | 0.45 |
| 压型重量 | 500 |
| 排间距 | 0.43 |
| 剪切+入料 | 1.23 |
| 最大高度 | 1.8 |
| 主体高度 | 0.95 |
高度 / 排数
| 高度 | 排数 |
|---|---|
| 25 | 13 |
| 27 | 14 |
| 30 | 15 |
| 35 | 16 |
| 38 | 17 |
| 40 | 18 |
| 43 | 19 |
| 45 | 20 |
| 50 | 22 |
| 大于50 | 核对 |
装箱方案
| 方案 | 箱型 |
|---|---|
| Base | 20GP*1 |
| Standard | 20GP*1 或者40GP*1 |
| Advanced | 40GP+20GP |
| Premium | 40GP*2 |
尺寸重量
| 估算重量 | 5100 | 850+250*排数 |
|---|---|---|
| 总长度 | 8.54 | 排数*间距0.43+剪切1.23 |
| 主体长度 | 8.04 | 总长度-0.5 |
| 最大高度 | 1.8 | |
| 主机高度 | 0.95 |