参数
价格排数
| 价格 | |
|---|---|
| 排数 |
报价
板型图
上传板型图
点击选择,或把图片拖到这里
现存报价单
| 价格排数 | Plans | Video | 在线报价单 | Open | 参数 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载现存报价单… | ||||||
现存报价单 · 板型图
| 备注 | Feeding Width | 型号 | Plans | Video | 在线报价单 | Open | 参数 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载板型图报价单… | ||||||||
倍率
| Base倍率 | |
|---|---|
| Plan 2 | |
| Decoiler | |
| 不停机 | |
| Enhance | |
| 输送带 | |
| 码垛 | |
| 汇率 | 6.70 |
USD/CNY:6.70
文件名
正在生成…
J价格-P排数-BBase倍率-P2Plan 2-DDecoiler-EEnhance-B输送带-S码垛-汇率
价格计算
| 排数 | 15 | |
|---|---|---|
| 含税S12 | 6 | 等于价格排数卡片的价格 |
| 含税S20 | 含税S12*Plan 2 | |
| 含税S25 | 含税S20+不停机价格 | |
| 含税S40 | 13.27 | 含税S12+0.4*2+不停机+(牌坊架+齿轮箱)*(排数+2) |
| S12 | 12448 | 含税S12*Base倍率*10000/汇率 |
| S20 | S12*Plan 2 | |
| S25 | 16182 | S20+不停机价格×不停机倍率×10000/汇率 |
| S40 | 31172 | S20+0.4×Base倍率×2×10000/汇率+(不停机×不停机倍率+(牌坊架+齿轮箱)×(排数+2)×Enhance)×10000/汇率 |
尺寸重量
| S12, S25 | S40 | |||
|---|---|---|---|---|
| 长度 | 7.68 m | 排间距*排数+剪切+入料 | 10.05 m | 排间距*排数 +不停机剪切 3.1 +入料0.5 |
| 宽度 | 1m→1.5m 1.22m→1.8m | 1.9 | ||
| 高度 | 1.8 | 最大高度 | 1.8 | |
| 重量 | 4600 | 参考排数单板重量 -参考排数*1排重量 +价格计算的排数*1排重量 | 6995 | 主机: 8136/22*排数 不停机剪切: 1248 泵站: 200 |
装箱方案
| 方案 | 箱型 |
|---|---|
| Base | 20GP*1 |
| Standard | 20GP*1 或者40GP*1 |
| Advanced | 40GP+20GP |
| Premium | 40GP*2 |
常数
常数
Decoiler
| Manual | 0.149 |
|---|---|
| Electric | 0.402 |
| Auto decoiler without car | 2.759 |
| Auto decoiler with coil car | 3.333 |
| Auto decoiler with coil car, Enhanced | 4.138 |
| Auto decoiler with rotary coil car | 4.828 |
Enhance
| 琉璃瓦 0-6 | 2.299 | 台达伺服1.5+7.5kw泵站0.2 +欧姆龙+电剪0.25=2w |
|---|---|---|
| 输送带3m | 0.575 | Zid |
| 牌坊架 | 0.184 | 1600一排 |
| 齿轮箱 | 0.172 | 1500一排 |
| 不停机 | 1.379 | 1.2w |
| 码垛 6m | 3.448 | 3w |
| 码垛 12m | 6.897 | 6w |
G550
| 入料 | 排数 | 正常 | 不停机 |
|---|---|---|---|
| 836 | 24 | 10 | 19.8 |
| 梯形 | 18 | 6.7 | 14 |
常数
| 13排含税 | 5 |
|---|---|
| 每排价格 | 0.4 |
| 13排单板重量 | 4100 |
| 1排重量 | 250 |
| 压型长度 | 0.45 |
| 压型重量 | 500 |
| 排间距 | 0.43 |
| 剪切+入料 | 1.23 |
| 最大高度 | 1.8 |
| 主体高度 | 0.95 |
高度 / 排数
| 高度 | 排数 |
|---|---|
| 25 | 13 |
| 27 | 14 |
| 30 | 15 |
| 35 | 16 |
| 38 | 17 |
| 40 | 18 |
| 43 | 19 |
| 45 | 20 |
| 50 | 22 |
| 大于50 | 核对 |
装箱方案
| 方案 | 箱型 |
|---|---|
| Base | 20GP*1 |
| Standard | 20GP*1 或者40GP*1 |
| Advanced | 40GP+20GP |
| Premium | 40GP*2 |
尺寸重量
| 估算重量 | 5100 | 850+250*排数 |
|---|---|---|
| 总长度 | 8.54 | 排数*间距0.43+剪切1.23 |
| 主体长度 | 8.04 | 总长度-0.5 |
| 最大高度 | 1.8 | |
| 主机高度 | 0.95 |